| NO. | NAMA JABATAN
 
 | KUALIFIKASI PENDIDIKAN
 
 | GOL./RUANG | JUMLAH ALOKASI
 
 |  | RENCANA PENEMPATAN |  | 
| (1) |  | (2) | (3) | (4) | (5) |  | (6) |  | 
| 1 |  | Guru Kelas Pertama | S.1 PGSD | III/a | 11 | 1 | SDN 003 Balikpapan Timur |  | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | SDN 006 Balikpapan Timur |  | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | SDN 001 Balikpapan Barat |  | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | SDN 003 Balikpapan Barat |  | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | SDN 009 Balikpapan Utara |  | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | SDN 017 Balikpapan Utara |  | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | SDN 003 Balikpapan Tengah |  | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | SDN 012 Balikpapan Tengah |  | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | SDN 005 Balikpapan Selatan |  | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | SDN 028 Balikpapan Selatan |  | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | SLB Negeri (MENGAKOMODIR PENYANDANG CACAT/DISABILITAS SESUAI IJAZAH)
 
 |  | 
| 2 |  | Guru Penjasorkes Pertama | S.1 Pendidikan Olahraga/ Penjasorkes | III/a | 5 | 1 | SDN 011 Balikpapan Timur |  | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | SDN 019 Balikpapan Timur |  | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | SDN 016 Balikpapan Utara |  | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | SDN 024 Balikpapan Selatan |  | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | SDN 002 Balikpapan Tengah |  | 
| 3 |  | Guru BP/BK Pertama | S.1 Bimbingan dan Konseling/ S.1 Psikologi+Sertifikat Profesi Pendidik | III/a | 6 | 1 | SMP Negeri 5 Balikpapan |  | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | SMP Negeri 9 Balikpapan |  | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | SMP Negeri 11 Balikpapan |  | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | SMP Negeri 18 Balikpapan |  | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | SMP Negeri 19 Balikpapan |  | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | SMP Negeri 22 Balikpapan |  | 
| 4 |  | Guru Penjasorkes Pertama | S.1 Pendidikan Olahraga/ Penjasorkes | III/a | 5 | 1 | SMP Negeri 16 Balikpapan |  | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | SMP Negeri 8 Balikpapan |  | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | SMP Negeri 21 Balikpapan |  | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | SMA Negeri 2 Balikpapan |  | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | SMA Negeri 3 Balikpapan |  | 
| 5 |  | Dokter Umum Pertama | Dokter | III/b | 10 | 1 | Puskesmas Karang Joang |  | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | Puskesmas Kariangau |  | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | Puskesmas Manggar Baru |  | 
|  |  |  |  |  |  | 7 | RSUD. Kota Balikpapan |  | 
| 6 |  | Dokter Gigi Pertama | Dokter Gigi | III/b | 2 | 2 | RSUD. Kota Balikpapan |  | 
| 7 |  | Perawat Pelaksana | D3 Keperawatan | II/c | 8 | 8 | RSUD. Kota Balikpapan |  | 
| 8 |  | Perawat Gigi Pelaksana | D3 Keperawatan Gigi | II/c | 1 | 1 | RSUD. Kota Balikpapan |  | 
| 9 |  | Bidan Pelaksana | D3 Kebidanan | II/c | 4 | 4 | RSUD. Kota Balikpapan |  | 
| 10 |  | Sanitarian Pelaksana | D3 Kesehatan Lingkungan | II/c | 1 | 1 | RSUD. Kota Balikpapan |  | 
| 11 |  | Nutrisionis Pelaksana | D3 Gizi | II/c | 1 | 1 | RSUD. Kota Balikpapan |  | 
| 12 |  | Analis Tata Laksana | S1 Administrasi Negara/Hukum/Pemerintahan | III/a | 1 | 1 | Bagian Organisasi |  | 
| 13 |  | Analis Hukum | S1 Hukum | III/a | 2 | 2 | Bagian Hukum |  | 
| 14 |  | Penyuluh Sosial Pertama | S1 Semua Jurusan | III/a | 2 | 2 | Dinas Tenaga Kerja dan Sosial |  | 
| 15 |  | Analis Ketahanan Pangan | S1 Pertanian | III/a | 1 | 1 | Bagian Perekonomian |  | 
| 16 |  | Pengadaan Barang/Jasa | S1 Semua Jurusan | III/a | 4 | 4 | Bagian Pembangunan |  | 
| 17 |  | Analis Sistem Informasi dan Jaringan | S.1 Informatika | III/a | 2 | 1 | Bagian Organisasi |  | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | Dinas Kependudukan dan Capil |  | 
| 18 |  | Teknisi Komputer | D.3 Teknik Elektronika | II/c | 1 | 1 | Bagian Organisasi |  | 
| 19 |  | Pengelola Informasi dan Dokumentasi | S1 Hukum | III/a | 1 | 1 | Sekretariat Dewan |  | 
| 20 |  | Analis Pertahanan dan Keamanan Daerah | S.1 Hukum/ Adm. Negara/ Pemerintahan | III/a | 1 | 1 | Kantor Satpol PP |  | 
| 21 |  | Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak | S1 Hukum/Ekonomi/Adm.Negara/Kesejahteraan Sosial/Sosiatri | III/a | 1 | 1 | BPMP2KB |  | 
| 22 |  | Penyuluh Keluarga Berencana | D3 Kebidanan | II/c | 3 | 3 | BPMP2KB |  | 
| 23 |  | Analis Lingkungan Hidup | S.1 Teknik Kimia | III/a | 1 | 1 | Badan Lingkungan Hidup |  | 
| 24 |  | Pengawas Lingkungan Hidup Pertama | S1 Lingkungan Hidup | III/a | 1 | 1 | Badan Lingkungan Hidup |  | 
| 25 |  | Pengelola Dokumen Perizinan | D3 Akuntansi | II/c | 1 | 1 | Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu |  | 
| 26 |  | Pengelola Informasi dan Komunikasi | D3 Komunikasi | II/c | 1 | 1 | Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu |  | 
| 27 |  | Pengelola Jaringan | D.3 Informatika | II/c | 1 | 1 | Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu |  | 
| 28 |  | Analis Kepegawaian Pertama | S.1 Manajemen Sumber Daya Manusia/Psikologi | III/a | 2 | 2 | Badan Kepegawaian Daerah |  | 
| 29 |  | Analis Pelaporan dan Transaksi Keuangan | S.1 Akuntansi | III/a | 3 | 1 | Dinas Pendapatan Daerah |  | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | RSKB. Sayang Ibu |  | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | Bagian Keuangan |  | 
| 30 |  | Analis Diklat | S.1 Manajemen Sumber Daya Manusia/Psikologi/Pemerintahan | III/a | 1 | 1 | Badan Kepegawaian Daerah |  | 
| 31 |  | Auditor Pertama | S.1 Semua Jurusan | III/a | 1 | 1 | Inspektorat |  | 
| 32 |  | Auditor Pelaksana | D.3 Akuntansi | II/c | 1 | 1 | Inspektorat |  | 
| 33 |  | Analis Kesejahteraan Rakyat (Kesra) | S1 Hukum/Ekonomi/Adm.Negara/Kesejahteraan Sosial/Sosiatri | III/a | 1 | 1 | Bagian Kesra |  | 
| 34 |  | Analis Pengelolaan Kekayaan Daerah | S.1 Akuntansi/Administrasi Negara | III/a | 1 | 1 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |  | 
| 35 |  | Pengendali Jaringan Sistem Komputer | D.3 Informatika | II/c | 1 | 1 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |  | 
| 36 |  | Pemeriksa Industri | S.1 Hukum | III/a | 2 | 2 | Dinas Perindagkop |  | 
| 37 |  | Pemeriksa Tata Bangunan dan Perumahan | S.1 Teknik Sipil | III/a | 1 | 1 | Dinas Tata Kota dan Perumahan |  | 
| 38 |  | Pengawas Ketenagakerjaan Pertama | S.1 Hukum | III/a | 3 | 3 | Dinas Tenaga Kerja dan Sosial |  | 
| 39 |  | Analis Pembangunan | S.1 Teknik Sipil | III/a | 1 | 1 | Dinas Pekerjaan Umum |  | 
| 40 |  | Administrasi Keuangan | D.3 Akuntansi | II/c | 1 | 1 | Dinas Kesehatan |  | 
| 41 |  | Pengelola Laboratorium | D.3 Teknik Kimia | II/c | 1 | 1 | Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan |  | 
| 42 |  | Analis Keolahragaan | S.1 Ilmu Keolahragaan/Olahraga Rekreasi | III/a | 1 | 1 | Dinas Pemuda,Olahraga,Kebudayaan & Pariwisata |  | 
| 43 |  | Pelatih Olahraga dari Atlet Nasional/Regional/Internasional | SLA (HARUS ADA SERTIFIKAT ATAU MANTAN ATLIT NASIONAL) | II/a | 1 | 1 | Dinas Pemuda,Olahraga,Kebudayaan & Pariwisata (Prestasi
 Nasional (Medali Emas dalam PON), Prestasi Regional (minimal medali 
perak dalam SEA GAMES), Prestasi Internasional (minimal medali perak 
dalam Olimpiade))
 
 |  | 
| 44 |  | Pengelola Database | S.1 Informatika | III/a | 1 | 1 | Dinas Pendapatan Daerah |  | 
| 45 |  | Administrasi Keuangan | SMK Akuntansi | II/a | 6 | 1 | Kecamatan Balikpapan Timur |  | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | Kecamatan Balikpapan Tengah |  | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | Kecamatan Balikpapan Utara |  | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | Kecamatan Balikpapan Kota |  | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | Kecamatan Balikpapan Selatan |  | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | Kecamatan Balikpapan Barat |  | 
| 46 |  | Pranata Komputer | D.3 Teknik Informatika | II/c | 2 | 1 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |  | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | Dinas Pendapatan Daerah |  | 
| 47 |  | Verifikator Keuangan | D.3 Akuntansi | II/c | 13 | 1 | RSKB. Sayang Ibu |  | 
|  |  |  |  |  |  | 2 | Bagian Umum dan Perlengkapan |  | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu |  | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |  | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | Dinas Pekerjaan umum |  | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | Dinas Tata Kota dan Perumahan |  | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan |  | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman |  | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | Dinas Pendapatan Daerah |  | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | SMK 1 Balikpapan |  | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | SMA 1 Balikpapan |  | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | SMP 7 Balikpapan |  | 
| 48 |  | Analis Tata Praja | S.1 Ilmu Pemerintahan/Administrasi Negara | III/a | 15 | 1 | Kelurahan Teritip |  | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | Kelurahan Manggar |  | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | Kelurahan Lamaru |  | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | Kelurahan Kariangau |  | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | Kelurahan Baru Ulu |  | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | Kelurahan Karang Joang |  | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | Kelurahan Batu Ampar |  | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | Kelurahan Graha Indah |  | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | Kelurahan Gunung Samarinda Baru |  | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | Kelurahan Sepinggan Baru |  | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | Kelurahan Sepinggan Raya |  | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | Kelurahan Sungai Nangka |  | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | Kelurahan Damai Baru |  | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | Kelurahan Damai Bahagia |  | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | Kelurahan Prapatan |  | 
|  |  |  | Jumlah |  | 137 | 137 |  |